|
| 2011 | 2008 | |
| Total votantes | 444.901 62,20% | 67,57% |
| Abstención | 270.324 37,80% | 32,43% |
| Papeletas nulas | 7.209 1,62% | 0,85% |
| Papeletas en blanco | 7.936 1,81% | 1,27% |
8 Diputados a elegir en Balears |
Resultados 2011 |
| Candidaturas | Votos | % | Diputados |
| PP | 216.808 | 49,53 | 5 |
| PSOE | 126.344 | 28,86 | 3 |
| PSM-IV-EXMR-EQUO | 31.378 | 7,16 | |
| EUIB | 21.626 | 4,94 | |
| UPyD | 18.489 | 4,22 | |
| ESQUERRA | 4.639 | 1,05 | |
| Eb | 4.304 | 0,98 | |
| PACMA | 3.615 | 0,82 | |
| PUM+J | 1.084 | 0,24 | |
| PFyV | 1.010 | 0,23 | |
| UCE | 459 | 0,10 |
Resultados 2008
| Candidaturas | Votos | % | Diputados |
| PSOE | 209.451 | 44,23 | 4 |
| PP | 208.246 | 43,97 | 4 |
| EU-EV | 13.447 | 2,84 | |
| UNITAT PER LES ILLES | 25.576 | 5,43 | |
| UPyD | 3.107 | 0,66 | |
| PACMA | 1.173 | 0,25 | |
| PUM+J | 425 | 0,09 | |
| PFyV | 284 | 0,06 | |
| UCE | |||
| ESQUERRA | |||
| Eb |
Gràcies opinant. En realitat ja ho sabia i juraria que Unitat no sortia quan ho vaig mirar inicialment. De fet, si t'hi fixes, és l'única candidatura que no està ben ordenada, ja que hauria d'estar per damunt d'EU.
Salut!
francesc, el psm al 2008 estava amb unitat per les illes, salut
I els resultats del PSM del 2008? La seua coalició va ser tercera força molt per damunt d'IU i aquí no surt :|