|
| 2011 | % | 2008 | |
| Total votantes | 39.466 | 61.20 | 66,10% |
| Abstención | 25.025 | 38,80 | 33,90% |
| Papeletas nulas | 741 | 1,88 | 1,04% |
| Papeletas en blanco | 945 | 2,44 | 1,74% |
8 Diputados a elegir en Balears |
| Resultados 2011 |
| Candidaturas | Votos | % |
| PP | 18.391 | 47,49 |
| PSOE | 11.886 | 30,69 |
| EUIB | 2.628 | 6,78 |
| PSM-IV-EXMR-EQUO | 2.452 | 6,33 |
| UPyD | 989 | 2,55 |
| Eb | 596 | 1,53 |
| ESQUERRA | 375 | 0,96 |
| PACMA | 275 | 0,71 |
| PUM+J | 103 | 0,26 |
| UCE | 52 | 0,13 |
| PFYV | 33 | 0,08 |
Resultados 2008
| Candidaturas | Votos | % |
| PSOE | 19.069 | 46,36 |
| PP | 17.124 | 41,63 |
| EU-EV | 1.762 | 4,28 |
| UPyD | 225 | 0,55 |
| PACMA | 103 | 0,25 |
| PUM+J | 41 | 0,10 |
| PFyV | 17 | 0,04 |