Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Estados Unidos USA 5 5 0 0 536 305 15
2 China China 5 4 0 1 444 287 12
3 Bélgica Bélgica 5 3 0 2 364 349 9
4 Puerto Rico Puerto Rico 5 2 0 3 341 400 6
5 Corea del Sur Corea del Sur 5 1 0 4 346 494 3
6 Bosnia-Herzegovina Bosnia and Herzegovina 5 0 0 5 289 485 0
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Australia Australia 5 4 0 1 390 308 12
2 Canadá Canadá 5 4 0 1 356 301 12
3 Francia Francia 5 3 0 2 318 296 9
4 Serbia Serbia 5 3 0 2 332 330 9
5 Japón Japón 5 1 0 4 316 333 3
6 Malí Mali 5 0 0 5 306 450 0
Noticias de Baloncesto