Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Gimnástica Segoviana Gimnástica Segoviana 32 16 10 6 44 25 58
2 Numancia Numancia 32 17 6 9 50 34 57
3 San Sebastian de los Reyes San Sebastian de los Reyes 32 14 13 5 56 24 55
4 Getafe B Getafe B 32 14 11 7 37 30 53
5 Atletico Paso Atletico Paso 32 13 11 8 24 20 50
6 Talavera Reina Talavera Reina 32 12 10 10 31 25 46
7 Cacereño Cacereño 32 11 12 9 38 37 45
8 Union Adarve Union Adarve 32 11 12 9 41 42 45
9 Villanovense Villanovense 32 12 7 13 32 31 43
10 Illescas Illescas 32 11 10 11 34 31 43
11 Guadalajara Guadalajara 32 13 4 15 40 49 43
12 Ursaria Ursaria 32 11 8 13 32 37 41
13 Navalcarnero Navalcarnero 32 9 13 10 31 34 40
14 Llerenense Llerenense 32 10 8 14 25 33 38
15 CD Badajoz CD Badajoz 32 8 13 11 31 33 37
16 U.D. San Fernando U.D. San Fernando 32 9 9 14 26 38 36
17 Mensajero Mensajero 32 5 10 17 26 49 25
18 Montijo Montijo 32 6 5 21 27 53 23
Descenso
Ascenso
Playoff Ascenso
Playoff Descenso
Noticias de Fútbol
Marga Moll, Francesc Cavaller y Esperança Juaneda.

Fusión histórica en el fútbol insular: nace el Ciutadella Club Esportiu

Atlètic Ciutadella, Dosa CF y UE Sami acuerdan unirse en una sola entidad con el apoyo mayoritario de los 105 socios que suman en total entre los tres colectivos

Joan Juanico26/04/24 20:15